Sina sõidad, meie müüme.
- Soovid kasumlikult müüa oma sõidukit?
- Ei soovi jätta sõidukit müügiplatsile?
- Ei ole aega ise tegeleda müümisega?
Konkurentsitult parim valik Turvaline ja lihtne Osta otse Eesti liisingusse
Aasta | 06/2019 |
Mootor | 2.0 (140 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 80882 km |
Aasta | 02/2019 |
Mootor | 2.0 (140 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 135457 km |
Aasta | 07/2018 |
Mootor | 3.0 (250 kw) |
Kütus | Hübriid (bens. / elekter) |
Läbisõit | 47282 km |
Aasta | 02/2016 |
Mootor | 2.2 (110 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 119855 km |
Aasta | 01/2017 |
Mootor | 2.0 (173 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 129913 km |
Aasta | 09/2014 |
Mootor | 3.0 (250 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 143508 km |
Aasta | 05/2018 |
Mootor | 2.0 (140 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 108785 km |
Aasta | 05/2020 |
Mootor | 2.5 (133 kw) |
Kütus | Hübriid (bens. / elekter) |
Läbisõit | 78417 km |
Aasta | 03/2014 |
Mootor | 5.5 (410 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 182268 km |
Aasta | 09/2021 |
Mootor | 0.0 (378 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 15459 km |
Aasta | 02/2019 |
Mootor | 1.5 (120 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 52708 km |
Aasta | 11/2017 |
Mootor | 2.5 (133 kw) |
Kütus | Hübriid (bens. / elekter) |
Läbisõit | 76154 km |
Aasta | 11/2021 |
Mootor | 0.0 (350 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 10796 km |
Aasta | 06/2021 |
Mootor | 0.0 (350 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 33336 km |
Aasta | 02/2021 |
Mootor | 0.0 (350 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 26500 km |
Aasta | 05/2021 |
Mootor | 0.0 (239 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 9709 km |
Aasta | 11/2021 |
Mootor | 0.0 (239 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 11062 km |
Aasta | 11/2021 |
Mootor | 0.0 (378 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 8103 km |
Aasta | 09/2021 |
Mootor | 0.0 (378 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 4804 km |
Aasta | 08/2021 |
Mootor | 0.0 (378 kw) |
Kütus | Elekter |
Läbisõit | 18164 km |
Aasta | 00/0000 |
Mootor | 0.0 (103 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit |
Aasta | 09/2008 |
Mootor | 0.0 (88 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 62000 km |
Aasta | 01/2020 |
Mootor | 2.0 (135 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 38900 km |
Aasta | 02/2020 |
Mootor | 3.0 (195 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 39256 km |
Aasta | 10/2013 |
Mootor | 2.1 (150 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 191000 km |
Aasta | 04/2015 |
Mootor | 4.7 (335 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 98096 km |
Aasta | 06/2020 |
Mootor | 4.4 (390 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 20804 km |
Aasta | 10/2004 |
Mootor | 1.8 (120 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 127200 km |
Aasta | 10/2014 |
Mootor | 2.0 (143 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 164900 km |
Aasta | 06/2018 |
Mootor | 3.0 (210 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 109000 km |
Aasta | 09/2020 |
Mootor | 2.9 (250 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 35000 km |
Aasta | 05/2019 |
Mootor | 1.2 (100 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 39900 km |
Aasta | 10/2017 |
Mootor | 3.0 (190 kw) |
Kütus | Diisel |
Läbisõit | 97000 km |
Aasta | 01/2012 |
Mootor | 4.7 (323 kw) |
Kütus | Bensiin |
Läbisõit | 31000 km |
Lai valik ka Tallinna müügisalongis